Skip to product information
Out of stock
SW45 Screenless ECG Health Bracelet with AI Analysis & 15-Day Battery
¥100.43
Sale price
¥100.43
Regular price
Return policy
Our goal is for every customer to be totally satisfied with their purchase. If this isn't the case, let us know and we'll do our best to work with you to make it right.
Shipping
We will work quickly to ship your order as soon as possible. Once your order has shipped, you will receive an email with further information. Delivery times vary depending on your location.
Manufacturing
Our products are manufactured both locally and globally. We carefully select our manufacturing partners to ensure our products are high quality and a fair value.
You may also like
Description
The SW45 Screenless Smart Bracelet is a sleek, practical, and feature-packed wearable device engineered for comprehensive health management and daily activity tracking. Crafted with premium zinc alloy and PC material paired with a soft silicone strap, this minimalist screenless bracelet boasts multiple trendy color options including gold, silver, and black, delivering durable wear resistance and a comfortable wearing experience for all-day use.
Powered by the high-performance JL7013A chip and equipped with Bluetooth 5.4 technology alongside DA267 G-Sensor, the bracelet ensures ultra-stable connection and fast data synchronization. It offers wide system compatibility, seamlessly supporting Android 8.0+ and IOS 10.0+ mobile devices with G band APP control and multi-language settings to accommodate global users. Adopting professional huiding 3228T heart rate sensor and PD2325+GH3228T dual PPG chips with a 500HZ high-frequency blood oxygen detection module, the device achieves precise and real-time body data collection.
Built with a 180mAh pure cobalt battery and supporting convenient magnetic fast charging, the SW45 smart bracelet effectively solves daily charging troubles and provides long-lasting battery life. It features 3ATM waterproof performance to adapt to daily hand washing, rain and other daily scenarios. This all-in-one wearable tracker integrates abundant practical functions: ECG heart health analysis, real-time heart rate & blood pressure monitoring, 24-hour scientific sleep tracking, high-precision blood oxygen detection, HRV monitoring and body temperature measurement. It also supports blood composition analysis covering blood lipids and uric acid, full body composition testing including BMI and body fat percentage, as well as exclusive women's menstrual health tracking.
Beyond professional health monitoring, this smart bracelet comes with 120+ diverse sport modes to record steps, burned calories and movement distance accurately. Additional daily practical functions include family remote care, intelligent pressure monitoring, sedentary reminder, incoming call and SMS alert, fully catering to fitness enthusiasts and daily wearable needs. Blends premium hardware configuration, comprehensive health tracking functions and fashionable ergonomic design, the SW45 Screenless Smart Bracelet is your all-round daily health and sports companion.
| Specification(规格参数) | ||
| Water proof(防水) | 3ATM | |
| Outlook&Material(产品外形和材质) | Shell: Zinc alloy+plastic steel sheet Strap: braided strap, silicone strap. | |
| Chipset (主芯片型号) | JL 7013A | |
| LCD style(显示屏类型) | No screen | |
| LCD Resolution (屏分辨率) | No screen | |
| Screen Size (屏尺寸) | No screen | |
| Touch Panel(触摸) | No screen | |
| Memory 机身存储容量(ROM+RAM) | ROM2Mb+RAM 640Kb | |
| External Memory(扩展内存) | 128Mb | |
| G-Sensor(传感器) | DA267 | |
| PPG chip(光电芯片) | PD2325+GH3228T | |
| Bluetooth Version(蓝牙版本) | 5.2 | |
| Heart rate sensor(心率传感器/)ECG(心电) | 500HZ- huiding 3228T | |
| Vibrator(振动马达) | YES | |
| Battery Type(电池类型) | Pure cobalt battery cells |
|
| Battery Capacity(电池容量) | 180 mah | |
| Charging time(充电时长) | 2hours |
|
| Theory Standby time (理论待机时间) | 60 Days | |
| Normal using time(正常使用时间) | 25-30 Days | |
| Software Function&App(软件功能及应用) | ||
| Compability(兼容性) | Android 8.0 and above,iOS 13.0 and above | |
| APP Sports management(APP 运动管理) | 1 kinds sprot type(1种运动类型:) | APP sports (APP synchronization bracelet data) |
| 120kinds sprot model (120+种运动模式) | Walking, running, cycling, skipping rope, basketball, soccer, badminton, swimming | |
| 8 kinds sprot date(8种运动数据) | According to the motion mode, data such as steps, exercise time, GPS motion track, calories, exercise heart rate tracking, mileage and other data are displayed respectively. | |
| Watch face Market(表盘市场) | No screen | |
| APP multi-Language support(APP 端支持语言) | App language: Danish, Ukrainian, Urdu, Russian, Croatian, Hungarian, Bok malvin Norwegian, Hindi, Indonesian,Turkish, Bengali, Hebrew, Greek, German, Italian, Czech, Slovak,Japanese, French, Polish, Persian, Thai, Swedish, Lithuanian, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Romanian, Finnish, English, Dutch, Portuguese, Spanish, Vietnamese, Arabic, Korean, Malay |
|
| Others(其它) | Sports History | |
| Notification(消息推送): | supported | |
| Bluetooth phone(蓝牙通话) | Support Android 5.0 and above version ; apple IOS9.0 above version |
|
| multi Sprot model-Watch手表端多运动模式 | 120+ kinds: walking, running, cycling, skipping, basketball, football, badminton, swimming | |
| breathe training(呼吸训练) | Support | |
| ECG(心电测试) | supported | |
| Blood pressure (支持血压功能) | Support | |
| Blood oxygen(支持血氧功能) | Support | |
| pressure(支持压力功能) | Support | |
| Body temperature function(支持体温功能) | Support | |
| Blood component testing(支持血液成分检测) | Support | |
| Mette(支持梅脱功能) | Support | |
| Sleep monitor(睡眠模式及时段) | Support24h |
|
| Pedometer(计步/卡路里) | Support | |
| Sedentary Reminder(APP.久坐提醒) | Support | |
| Drink Reminder(App.喝水提醒) | Support | |
| Remote Camera (远程拍照) | Shake or click the watch to control the phone to take a photo | |
| Alarm clock reminder(闹钟提醒) | supported | |
| Achieve goal notification(目标达标提醒) | Support | |
| Standard Accessories(标准配件) | ||
| Gift Box(彩盒) | 1PCS | |
| Charging clip Type(充电线类型) | 磁吸充电器一条 Magnetic charger 1PCS | |
| User Manual(说明书/及说明书语言) | 1PCS | |
| Packing information(装箱单信息) | ||
| Watch Weight (g)手表重量 (克) | 40 | |
| Watch Dimension&includ strap(mm) 手表尺寸-含表带(mm) |
260mm | |
| Gift box watch Weight (g) 包装重量 (克):含手表及配件 |
110g | |
| Gift box Dimension (mm)包装盒尺寸 | 15*7.5*3.0CM | |
| Carton Dimension (cm)卡通箱尺寸 | 40*32*17.5cm | |
| units/ctn(PCS)每箱装箱数量(台) | 50 | |
| units/ctn N.W./G.W. 每箱净重/毛重 | 5.5kg/6,0kg | |
| Short Screen for our APP: | ||
| Support OTA (OTA升级): | Support Fota upgrade | |
| APP name for IOS&Android 安卓和iOS市场APP下载搜索名称: |
G band | |
|
APP QR Cord (APP二维码) |
||
